Новости
Код | Категория | Название | Описание | Кол. | Цена позиции | Изобр. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | динамики и аккустика | 120-D45A 8om 5w- 7w max | широкополосный прямоугольный 93х58х46мм, применение TV- приемника, АС и др. | |||||
9461 | динамики и аккустика | 2ГДШ-4-8 динамик 8om 2w широкополосный овальный | 2ГДШ-4-8 динамик 2w 8om широкополосный Диапазон частот: 125 – 10000 Гц Чувствительность: 92 дБ Номинальное среднее звуковое давление: 0,32 Па Коэффициент гармоник на частотах: 400 – 1000 Гц: 5 % 2000 – 10000 Гц: 3 % Номинальное сопротивление: 8 Ом Паспортная мощность: 2 Вт Долговременная мощность: 6 Вт Кратковременная мощность: 10 Вт Резонанс: 160 (±35 Гц) Полная добротность: 2,5 – 5 Размеры: 125х80х41,7 мм | |||||
10045 | динамики и аккустика | 3 ГДШ-2-4 динамик 4Om 3W Головка громкоговорителя электродинамическая, широкополосная, овальная (Б/У) | 3 ГДШ-2-4 динамик 4 Ом 3 Вт. Диапазон частот: 100 – 12500 Гц Неравномерность АЧХ: 12 дБ Чувствительность: 92 дБ Коэффициент гармоник на частотах: 200 – 1000 Гц: 5% 2000 – 10000 Гц: 3% Сопротивление: 4 Ом Паспортная мощность: 3 Вт Долговременная мощность: 8 Вт Кратковременная мощность: 15 Вт Резонанс: 100 ±20 Гц Размеры: 160х100х47 мм Вес: 0,33 кг. для применения во встроенных открытых акустических системах бытовой радиоаппаратуры для работы в помещении. (Б/У) | |||||
10145 | динамики и аккустика | 3 ГДШ-2-8 динамик 8om 3W Головка громкоговорителя электродинамическая, широкополосная, овальная (Б/У) | 3 ГДШ-2-8 динамик 8 Ом 3 Вт, Диапазон частот: 100 – 12500 Гц Неравномерность АЧХ: 12 дБ Чувствительность: 92 дБ Коэффициент гармоник на частотах: 200 – 1000 Гц: 5% 2000 – 10000 Гц: 3% Сопротивление: 8 Ом Паспортная мощность: 3 Вт Долговременная мощность: 8 Вт Кратковременная мощность: 15 Вт Резонанс: 100 ±20 Гц Полная добротность: 08 – 1,8 Размеры: 160х100х47 мм Вес: 0,32 кг. для применения во встроенных открытых акустических системах бытовой радиоаппаратуры для работы в помещении. (Б/У) | |||||
106 | динамики и аккустика | 30ГД-2 4ом | б/у демонтаж S-90 | |||||
5252 | динамики и аккустика | 42-51208D-XX1 8om 5W динамик широкополосный прямоугольный (Б/У) | широкополосный прямоугольный 5w 8om 42-51208D-XX1 120*50*40мм крепление четыре болта .Применение в ТВ и в другой бытовой техники. | |||||
4751 | динамики и аккустика | 66N-A 8om 2W | динамик 66N-A 2W 8Om (форма круг 65*17) 141-31 | |||||
4750 | динамики и аккустика | 66N-B 8om 2W | динамик 66N-B 2W 8Om (форма круг 65*23) Alan 78plus 141-32 | |||||
1470 | динамики и аккустика | 8S50X90B1 16om 2W | б/у головка динамическая широкополосная 2w 16om прямоугольная 90х50х35 мм применение: ТВ приёмники, АС, и др. | |||||
4444 | динамики и аккустика | Alphardxe Starh W650 8om 100w max | динамики низкочастотный Alphardxe Starh W650 8Om 100w max 16,5см низкочастотные /187 | |||||
3260 | динамики и аккустика | Hyundai H-CSS694 16*24 см 4-полосная коаксиальная акустическая система 240W | динамики Hyundai H-CSS694 16*24 см 4-полосная коаксиальная акустическая система 240W | |||||
4445 | динамики и аккустика | Semtoni CX-402 80W max (40W nom) 4 Ом 90-20 KHz | динамики Semtoni CX-402 80W max (40W nom) 4 Ом 90-20 KHz | |||||
4447 | динамики и аккустика | Semtoni CX-502 140W max (70W nom) 4 Ом 70-20 KHz | динамики Semtoni CX-502 140W max (70W nom) 4 Ом 70-20 KHz/ 113 | |||||
5654 | динамики и аккустика | Semtoni SP-100 300W 4om | пищалки Semtoni SP-100 300W 4Om | |||||
5243 | динамики и аккустика | Semtoni TSP-1e 200W 4om | пищалки Semtoni TSP-1e 200W 4Om в комплекте 1шт, упаковка коробка /101 | |||||
7277 | динамики и аккустика | Semtoni TSP-330S 250W | пищалки Semtoni TSP-330S 250W в комплекте 1шт, упаковка коробка | |||||
1952 | динамики и аккустика | Y511-811 8om 5w Б/У | широкополосный прямоугольный 110х50х32мм применение TV- приемниках, АС и др. | |||||
1462 | динамики и аккустика | YDT512-B6 5W 16 Ом (49x120мм) динамик широкополосный | YDT512-B6 5W 16 Ом (49x120мм) динамик широкополосный Глубина: 46мм Диаметр магнита: 47мм Размеры по креплению: 40x105мм Диаметр отверстий: 4-5x7мм Импеданс: 16 Ом Мощность: 5 Вт (шумовая); 8 Вт (макс.) Чувствительность: 86±3 дБ Частотный диапазон: 160 Гц - 15 КГц | |||||
10581 | динамики и аккустика | декоративные решётки усилителя ту-50 м (2 штуки) | декоративные решётки усилителя ту-50 м (винтаж) 2штуки | |||||
3258 | динамики и аккустика | динамик (НЧ) LG 50w 6om 6400SCTH01A 4N205 | динамик (НЧ) LG 50w 6om 6400SCTH01A 4N205. Динамик, для сабвуфера LG. Мощность 50ватт, сопротивление 6 ом. 130мм. крепление 150*150мм | |||||
1 (7) |
склад | Телефон: | Адрес: Мира 10а |
цс | Телефон: 89272565009 | Адрес: Мира 10а |
магазин | Телефон: 89093932654 | Адрес: Терешковой 6/а |
NORMA lab | Телефон: | Адрес: vitaman34@yandex.ru |
vitamin_kam@bk.ru |